Автомобиль для бизнеса Volkswagen Crafter шасси 2-дв. Базовая 2.0 TDI MT L2
		
		 
		 Фото на весь экран | 
		
			![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  		 | 
    
| 
                         
                        Класс: Шасси 
            
			
Количество мест: 3  | 
    |
Комплектации и цены Volkswagen Crafter шасси 2-дв. (всего 19 комплектаций)
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 2.0 TDI MT L1 | 1 921 600 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L2 | 1 943 300 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L2 | 2 011 100 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L1 | 2 057 400 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L1 | 2 059 400 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L2 | 2 079 100 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L2 | 2 081 100 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L1 | 2 127 300 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L3 | 2 130 400 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L2 | 2 149 000 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.9 л/100км | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L1 | 2 195 200 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L2 | 2 216 900 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L3 | 2 266 200 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
| 2.0 TDI MT L2 | 2 319 000 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
| 2.0 TDI MT L3 | 2 339 100 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L2 | 2 431 600 руб. | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L3 | 2 433 700 руб. | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L2 | 2 454 800 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
| 2.0 biTDI MT L3 | 2 474 900 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | 
Описание комплектации Volkswagen Crafter шасси 2-дв. Базовая 2.0 TDI MT L2
Комплектация Volkswagen Crafter шасси 2-дв. 2.0 TDI MT L2 оснащена механической коробкой передач, 2 литровым двигателем (109 л.с.) с расходом топлива 8.9 литров на 100 км. Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 1 943 300 руб.
Технические характеристики Volkswagen Crafter шасси 2-дв. Базовая 2.0 TDI MT L2
			
  | 
			
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		
Фото на весь экран







